Transparentan uvid u poslovanje JLP(R)S. Pregled financijskog djelovanja te izdanih i zaprimljenih poslovnih dokumenata
RED.BR. | NAZIV PRIMATELJA | OIB | SJEDIŠTE/PREBIVALIŠTE | UKUPAN IZNOS | NAZIV ISPLATITELJA | VRSTA RASHODA/IZDATKA |
---|---|---|---|---|---|---|
1628 | JVP PODSTRANA | 42526098822 | Podstrana | 144,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | Financiranje funkcije vatrogastva |
1627 | KAD SI SRETAN-OBRT ZA DADILJE | GDPR | GDPR | 6,047.00 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.cijene vrtića |
1626 | D.V. MALA SIRENA | 96433533545 | Solin | 243.00 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.cijene vrtića |
1625 | D.V. DISNEYLAND | 94678217142 | Split | 176.00 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.cijene vrtića |
1624 | D.V. BILI TIĆI | 78245141490 | Split | 6,598.50 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.cijene vrtića |
1623 | D.V.CALIMERO | 59044812369 | Split | 629.00 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.cijene vrtića |
1622 | D.V.ANTONIJA | 64659920531 | Split | 1,366.00 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.cijene vrtića |
1621 | D.V. MALI MORNARI | 86746451211 | Podstrana | 48,787.70 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.cijene vrtića |
1620 | D.V. VRTULJAK | 17108310319 | Split | 56,500.22 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.cijene vrtića |
1619 | D.V.BAMBINI | 34218274869 | Podstrana | 166,179.79 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.cijene vrtića |
1618 | PROMET SPLIT | 13421314997 | Split | 43,491.64 | OPĆINA PODSTRANA | RAZLIKA ZA I. I II. KVARTAL 24 |
1617 | PROMET SPLIT | 13421314997 | Split | 205,991.46 | OPĆINA PODSTRANA | RAZLIKA NAKON KON. OBRAč. 2023 |
1616 | PROMET SPLIT | 13421314997 | Split | 28,461.05 | OPĆINA PODSTRANA | SUBVENCIJA 09/24 |
1615 | PROMET SPLIT | 13421314997 | Split | 28,461.05 | OPĆINA PODSTRANA | SUBVENCIJA 08/24 |
1614 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Donacija odlukom načelnika |
1613 | HRVATSKO KATOLICKO GLAZBENO DRUŠTVO | 47287531715 | Podstrana | 7,125.00 | OPĆINA PODSTRANA | Redovno financiranje udruge |
1612 | TURISTICKA ZAJEDNICA PODSTRANA | 60521260998 | Podstrana | 20,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.manifestacija |
1611 | D.V.D.-PODSTRANA | 06070779840 | Podstrana | 28,749.99 | OPĆINA PODSTRANA | Financiranje funkcije vatrogastva |
1610 | ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA | 57821055784 | Podstrana | 45,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | Redovno financiranje udruge |
1609 | DOMOVINSKI POKRET | 52853709191 | Zagreb | 174.81 | OPĆINA PODSTRANA | Fin.političkih stranaka |
1608 | STRANKA MOST | 67345817198 | Metković | 734.20 | OPĆINA PODSTRANA | Fin.političkih stranaka |
1607 | BRANITELJSKA UDRUGA OLUJA | 80030623967 | Podstrana | 2,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | Redovno financiranje udruge |
1606 | BRANITELJSKA UDRUGA PODSTRANA | 47631570444 | Podstrana | 4,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | Redovno financiranje udruge |
1605 | SDP-PODSTRANA | 02010978731 | Zagreb | 174.81 | OPĆINA PODSTRANA | Fin.političkih stranaka |
1604 | HSP-PODSTRANA | 26665813859 | Zagreb | 174.81 | OPĆINA PODSTRANA | Fin.političkih stranaka |
1603 | HDZ.-PODSTRANA | 04150008463 | Zagreb | 1,066.10 | OPĆINA PODSTRANA | Fin.političkih stranaka |
1602 | U.H.D.D.R.-PODSTRANA | 07321284009 | Podstrana | 4,500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Redovno financiranje udruge |
1601 | D.V. "BRAT SUNCE" | 56213063980 | Podstrana | 57,794.79 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.cijene vrtića |
1600 | Narodne novine d.d. | 64546066176 | Zagreb | 665.00 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.udžbenika za osnovnu školu |
1599 | Narodne novine d.d. | 64546066176 | Zagreb | 532.00 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.udžbenika za osnovnu školu |
1598 | Narodne novine d.d. | 64546066176 | Zagreb | 52,668.00 | OPĆINA PODSTRANA | Suf.udžbenika za osnovnu školu |
1597 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Naknade za novorođenče |
1596 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 1,000.00 | OPĆINA PODSTRANA | Naknade za novorođenče |
1595 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 550.00 | OPĆINA PODSTRANA | Naknade za novorođenče |
1594 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 550.00 | OPĆINA PODSTRANA | Naknade za novorođenče |
1593 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Naknade za novorođenče |
1592 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 700.00 | OPĆINA PODSTRANA | Naknade za novorođenče |
1591 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Naknade za novorođenče |
1590 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 550.00 | OPĆINA PODSTRANA | Naknade za novorođenče |
1589 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 550.00 | OPĆINA PODSTRANA | Naknade za novorođenče |
1588 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Naknade za novorođenče |
1587 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 550.00 | OPĆINA PODSTRANA | Naknade za novorođenče |
1586 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Naknade za novorođenče |
1585 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 550.00 | OPĆINA PODSTRANA | Naknade za novorođenče |
1584 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Naknade za novorođenče |
1583 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Naknade za novorođenče |
1582 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 500.00 | OPĆINA PODSTRANA | Naknade za novorođenče |
1581 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 700.00 | OPĆINA PODSTRANA | Naknade za novorođenče |
1580 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 700.00 | OPĆINA PODSTRANA | Naknade za novorođenče |
1579 | Fizička osoba | GDPR | GDPR | 550.00 | OPĆINA PODSTRANA | Naknade za novorođenče |
Prikazano 1 do 50 od 1.628 rezultata
Datum plaćanja računa | Broj računa | Dobavljač | Ugovor/Narudžbenica | Isporučena roba / Obavljena usluga | Iznos računa |
---|
Datum plaćanja računa | Broj računa | Dobavljač | Ugovor/Narudžbenica | Isporučena roba / Obavljena usluga | Iznos računa |
---|---|---|---|---|---|
16.01.2024 | 1673 | MARIO-COMMERCE d.o.o. | ODRŽAVANJE PROGRAMSKOG | 199,09 € | |
16.01.2024 | 152/PP4/1 | BAT TAXI d.o.o. | Prijevoz G.Podstrana 12/23 | 2.311,46 € | |
16.01.2024 | 1/01/01 | MINET obrt za trgovinu, izdavalaštvo i u | Održavanje web stranice 12/23 | 266,67 € | |
16.01.2024 | 2301035654-231220-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | EL. ENERGIJA 12/23 | 50,60 € | |
16.01.2024 | 2301035654-231220-0-1 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Raèun 12/23 | -50,60 € | |
16.01.2024 | 0000752/00001/01 | Javna vatrogasna postrojba grada Splita | SUFINANCIRANJE INTERVENTNIH | 265,44 € | |
16.01.2024 | 688/01/231 | Dalmacija danas d.o.o. | Oglašavanje 12/23 | 414,76 € | |
16.01.2024 | 001-0201/24 F001 | Braniteljska zadruga DUGA | Tekuæe održavanje | 3.350,50 € | |
16.01.2024 | 749/001/1 | SJEVERNI POL d.o.o. | Infor.praæenje 12/23 | 331,81 € | |
16.01.2024 | 1181-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Sustav SmartCAM 12/23 | 298,63 € | |
16.01.2024 | 1180-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Sustav PAZIGRAD 12/23 | 435,25 € | |
16.01.2024 | 1179-1-1 | RI-ING NET d.o.o. | Sustav PROM.REDARSTVO 12/23 | 630,44 € | |
16.01.2024 | 0000142985012024 | A1 HRVATSKA d.o.o. | USLUGE TELEFONA ZA 12/23 | 866,86 € | |
16.01.2024 | 0000142987012024 | A1 HRVATSKA d.o.o. | TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE ZA | 242,81 € | |
16.01.2024 | 11/2023 | OSNOVNA ŠKOLA SPINUT | Suf.prehrane uèenika 11-12/23 | 240,00 € | |
16.01.2024 | 191/01/01 | ZIMA | VELA ukrasi 15 kom | 2.913,75 € | |
16.01.2024 | 425-PP1-1 | TV JADRAN | Produkcija mozaiènih priloga | 364,98 € | |
16.01.2024 | 204-1-3213 | INTEGRA GROUP | Usluge otklanjanja kvarova | 685,18 € | |
16.01.2024 | 4171-ERAD-1 | CIAN d.o.o. | Deratizacija po ugovoru | 400,00 € | |
16.01.2024 | 00001 | INFOTEHNA D.O.O. | Održavanje prog.opreme 12/23 | 250,00 € | |
16.01.2024 | 6216-F001-10 | ALFA ATEST D.O.O. | Struèni poslovi zaštite od pož | 143,75 € | |
16.01.2024 | 148597/IK/1 | INA D.D. | Gorivo 12/23 | 1.610,79 € | |
16.01.2024 | 2343-1-113 | INTEGRA GROUP | KASPERSKY ANTIVIRUS | 81,25 € | |
16.01.2024 | 757-1-3113 | INTEGRA GROUP | Preventivna podrška 12/23 | 125,00 € | |
16.01.2024 | 2344-1-113 | INTEGRA GROUP | Dell Vostro 3520 | 903,75 € |
Prikazano 1 do 25 od 1.971 rezultata
Datum plaćanja računa | Broj računa | Dobavljač | Ugovor/Narudžbenica | Isporučena roba / Obavljena usluga | Iznos računa |
---|---|---|---|---|---|
07.02.2023 | 93-1-1 | Sezonac | Napitci | 501,82 kn | |
07.02.2023 | 92-2-1 | Sezonac | Namirnice+higijenske potrepštine | 1.007,09 kn | |
07.02.2023 | 94-2-1 | Sezonac | Reprezentacija | 147,60 kn | |
07.02.2023 | 95-2-1 | Sezonac | Reprezentacija | 278,68 kn | |
06.02.2023 | 03-2022 | Društvo Poljičana | Tisak kalendara | 2.500,00 kn | |
12.01.2023 | 93/1/1 | Kvinar j.d.o.o. | Čišćenje zvonika crkve s. Ante | 10.000,00 kn | |
12.01.2023 | 4345/M01/6 | ELEKTRO SUMA d.o.o. | Eti timer | 742,50 kn | |
12.01.2023 | 037-1-1 | Tangens d.o.o. | Bojanje i montaža-potok Sv.Martin | 812,50 kn | |
12.01.2023 | 035-1-1 | Tangens d.o.o. | Montaža ograde-Gradac | 15.187,50 kn | |
12.01.2023 | 88/2022 POPS1/1 | BARTULIN | Okončana situacija | 22.594,09 kn | |
12.01.2023 | 125-AMP1-360 | ABRAM & METER PROJEKT d.o.o. | Projekt sanacije obalnog dijela | 16.250,00 kn | |
12.01.2023 | 064-001-1 | RAZMJER d.o.o. | Geodet.situacija Miljevac,Gradac | 12.500,00 kn | |
12.01.2023 | 12-22 | OSNOVNA ŠKOLA VISOKA SPLIT | Suf.prehrane učenika 12/22 | 450,00 kn | |
12.01.2023 | 19239-0-22 | SEMMLER D.O.O. | Najam wc kabine | 625,00 kn | |
12.01.2023 | 100469-31-2 | C.I.A.K. AUTO d.o.o. | Motorno ulje | 258,13 kn | |
12.01.2023 | 280-V01/0 | Arbol d.o.o. | Vreće za otpatke | 7.070,63 kn | |
12.01.2023 | 2103/001/6 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 6.404,58 kn | |
12.01.2023 | 1922/001/4 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 3.527,25 kn | |
12.01.2023 | 1556/001/6 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 3.492,08 kn | |
12.01.2023 | 33/01/1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor uređenja dj.igrališta | 2.804,52 kn | |
12.01.2023 | 370/01/1 | Simetrala d.o.o. | Nadzor sanacije potpornog zida | 738,30 kn | |
12.01.2023 | 38/01/1 | Simetrala d.o.o. | Izrada gl.projekta | 4.000,00 kn | |
12.01.2023 | 10-22 | Osnovna Škola "Strožanac" | Najam školske dvorane 12/22 | 3.200,00 kn | |
12.01.2023 | 2211263079 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 104,88 kn | |
12.01.2023 | 2211286442 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 90,40 kn |
Prikazano 1 do 25 od 1.675 rezultata
Datum plaćanja računa | Broj računa | Dobavljač | Ugovor/Narudžbenica | Isporučena roba / Obavljena usluga | Iznos računa |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-22 00:00:00 | 166/01/1 | OBRT ZOVAK | Montaža zaštitne ograde | 8.550,00 | |
2022-03-17 00:00:00 | 1434/001/6 | Ferroplast d.o.o. | Materijal | 2.272,10 | |
2022-03-15 00:00:00 | 135/1/1 | DOM COMMERCE | Ureðenje prostora javne namjen | 113.277,50 | |
2022-03-10 00:00:00 | 99/20 | Salient d.o.o. | Geodetski nacrt k.è.1977/1 | 7.000,00 | |
2022-03-10 00:00:00 | 19/21 | Salient d.o.o. | Geodetski nacrt k.è.4415/1 | 3.500,00 | |
2022-03-10 00:00:00 | 46/21 | Salient d.o.o. | Kontrola stanja k.è.4359 | 2.100,00 | |
2022-03-10 00:00:00 | 92/21 | Salient d.o.o. | Nacrt izvedenog stanja | 17.000,00 | |
2022-02-25 00:00:00 | 2111196053 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 912,04 | |
2022-02-25 00:00:00 | 2111197794 | Vodovod i kanalizacija | Potrošak vode | 872,16 | |
2022-02-25 00:00:00 | 112-1-1 | Graðevno Zec d.o.o. | Ureðenje graðevine pored DVD P | 97.249,55 | |
2022-02-16 00:00:00 | 37/PB/1 | KULIÆ INŽINJERSKI BIRO D.O.O. | Projekt sanacije potp.zida-Mur | 9.925,00 | |
2022-02-07 00:00:00 | 38/01/01 | Vindalton d.o.o. | el.instalacija za klima ureðaj | 1.337,50 | |
2022-02-07 00:00:00 | 46-01-21 | Praska j.d.o.o. | Usluga oglašavanja | 4.950,00 | |
2022-02-07 00:00:00 | 2301007799-211220-5 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elektrièna energija | 704,83 | |
2022-02-07 00:00:00 | 2500100118-211220-4 | HEP ELEKTRA d.o.o. | El.energija | 1.780,95 | |
2022-02-07 00:00:00 | 2301035654-211220-0 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Elektrièna energija | 4.607,83 | |
2022-02-07 00:00:00 | 1308/2021 | Turistièko ugostiteljska škola Split | Usluga Matkoviæ Ivan | 3.093,09 | |
2022-02-07 00:00:00 | 36/01/211 | POLYLINE d.o.o. | Nadzor održavanja nerazvrst,ce | 22.404,91 | |
2022-02-07 00:00:00 | 51/2021 | BARTULIN | Održavanje nerazvrst.cesta | 746.830,78 | |
2022-02-07 00:00:00 | 557/01/211 | Dalmacija danas d.o.o. | Usluga promidžbe za 11/2021 | 2.498,75 | |
2022-02-07 00:00:00 | 259/01/211 | Dalmacija danas d.o.o. | Usluga promidžbe za 05/2021 | 2.468,75 | |
2022-02-07 00:00:00 | 310/01/211 | Dalmacija danas d.o.o. | Medijsko praèenje za 06/2021 | 2.498,75 | |
2022-02-07 00:00:00 | 509/01/211 | Dalmacija danas d.o.o. | Usluga promidžbe | 2.498,75 | |
2022-02-07 00:00:00 | 362/01/211 | Dalmacija danas d.o.o. | Uslug promidžbe za 07/2021 | 2.498,75 | |
2022-02-07 00:00:00 | 141/01/211 | Dalmacija danas d.o.o. | Usluga promidžbe | 2.498,75 |
Prikazano 1 do 25 od 1.959 rezultata