Temeljem provedenog Natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Podstrana u 2020. godini, objavljenog 27. prosinca 2019.g. na službenim stranicama Općine Podstrana KLASA: 007-01/19-01/30, URBROJ: 2181/02-3-1-19-01, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata 17. veljače 2020. godine donijelo je Odluku o raspodjeli sredstava. Udruge koje su ostvarile pravo na financiranje projekata/projekata su slijedeće:
Redni broj | Naziv udruge | Naziv projekta | Odobreni iznos u kunama |
1. | LIKOVNA UDRUGA ANTE KAŠTELANČIĆ | Dobro jutro more | 13.000,00 |
2. | UDRUGA BRANITELJA „OLUJA“ | 1. Obilježavanje važnijih datuma iz hrv. povijesti | 45.000,00 |
2. Postojanje i rad udruge | |||
3. Sudjelovanje na turniru u čast Blage Zadre | |||
3. | MATICA UMIROVLJENIKA PODSTRANA | Socijalna djelatnost u 2020. g | 42.000,00 |
4. | HRVATSKO KATOLIČKO GLAZBENO DRUŠTVO | Razvoj glazbene kulture u Podstrani | 210.000,00 |
5. | UDRUGA MASLINARA „TOĆ“ | Fešta maslinova ulja i uljenaka | 17.000,00 |
6. | LOVAČKI SAVEZ SDŽ | Razvoj lovstva | 22.000,00 |
7. | UDRUGA BRANITELJA VETERANA VOJNE POLICIJE 72. BOJNA | Očuvanje imena i djela 72. bojne Vojne policije, obilježavanje obljetnica, bitnih događaja i bitaka u Domovinskom ratu | 6.000,00 |
8. | ŽENSKA KLAPA KURJOŽE | Redovni rat ženske klape Kurjože | 30.000,00 |
9. | UDRUGA IX. BOJNE HOS-a | Očuvanje imena i djela IX. Bojne HOS-a, te obilježavanje ostalih obljetnica vezanih uz Domovinski rat | 10.000,00 |
10. | PLANINARSKO DRUŠTVO „PERUN“ | PD Perun 2020. g | 25.000,00 |
11. | HRVATSKO DRUŠTVO LOGORAŠA SRPSKIH KONCENTRACIJSKIH LOGORA SDŽ | Putevima ponosa – obilježavanje obljetnica ratnih događanja i značajnijih datuma društva | 8.000,00 |
Redni broj | Naziv udruge | Naziv projekta | Odobreni iznos u kunama |
12. | INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION REGIONALNI KLUB IPA | 1. IV. Međunarodna konferencija „Sigurnost povijesnih gradova“ | 7.000,00 |
2. VII. Međunarodni streljački kup – IPA SD 2020. | |||
13 | SPLITSKO DALMATINSKA UDRUGA LOVACA DRAGOVOLJACA – PODSTRANA | Posjet mjestima stradavnja hrvatskog naroda | 15.000,00 |
14. | MOJE DIJETE SOLIN | Osnaživanje djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom za što bolju socijalnu integraciju „JA TO MOGU“ | 5.000,00 |
15. | UDRUGA PLODNOST FERTILITYCARE SPLIT | Edukacija odraslih prema FertilityCare metodi u cilju poznavanja i održavanja reproduktivnog zdravlja | 5.000,00 |
16. | UDRUGA ANKORA | Ankora 2020. | 40.000,00 |
17. | BUP BRANITELJSKA UDRUGA PODSTRANA | 1. Nastavak izgradnje vlastitih prostorija udruge | 50.000,00 |
2. Opće postojanje i rad udruge | |||
3. Obilježavanje mjesta stradavanja branitelja i civila | |||
18. | RONILAČKO EKOLOŠKI KLUB PODSTRANA | I u moru je lijepa naša | 10.000,00 |
19. | ŠPORTSKO REKREATIVNA UDRUGA „VJERUJ I DJELUJ“ | Poboljšanje kvalitete života invalidnih osoba i inegracija u društvene aktivnosti | 15.000,00 |
20. | UDRUGA SVETI FABIJAN | Obnova životinjskog fonda na opožarenim područjima | 50.000,00 |
21. | UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA – DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA (OGRANAK PODSTRANA) | 1. Grupa podrške | 90.000,00 |
2. Hodočašće u grad heroj – Vukovar | |||
3. Obilježavanje bitke na Stolovima | |||
4. Obilježavanje bitke na Srđu | |||
5. Obillježavanje obljetnice VR akcije Oluja u Benkovcu | |||
6. Malonogometni turnir – Podstranjski vitez – Vladimir Vuković Vata | |||
7. Sportske aktivnosti | |||
22. | MOTO KLUB FJAKA | Program rada MK Fjaka u 2020. | 12.000,00 |
23. | OGRANAK MATICE HRVATSKE PODSTRANA | 1. Pjesnička manifestacija „Dobro jutro more“ | 150.000,00 |
2. Smotra klapa u Podstrani | |||
3. Izdavačka djelatnost | |||
4. Jednodnevne priredbe i tribine | |||
24. | UDRUGA RATNIKA DOMOVINSKOG RATA „ANTE BUŽANČIĆ | Memorijalni balotaški turnir „Ante Bužančić Tico“ | 5.000,00 |
Redni broj | Naziv udruge | Naziv projekta | Odobreni iznos u kunama |
25. | UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM „AGAPE“ | Skrb o učenicima s teškoćama u razvoju | 123.000,00 |
26. | MK PODSTRANA | Promocija Podstrane kroz kupove | 5.000,00 |
27. | UDRUGA VETRANA 4. GARDIJSKE BRIGADE | Udarni u ratu – prepoznatljivi u miru | 8.000,00 |
28. | CARITAS NADBISKUPIJE SPLIT | Sklonište za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja | 30.000,00 |
29. | DRUŠTVO POLJIČANA SVETI JURE PRIKO | 1. Martinje smotra mladih poljičkih vina | 42.000,00 |
2. Poljičani za Sv. Antu | |||
3. Poljička povijesna postrojba Društvo poljičana Sv. Jure Priko | |||
4. Za poljičkim stolom – Podstrana | |||
30. | UMJETNIČKA ORGANIZACIJA MISS ART | Dugometražni igrani film „Šesti autobus“ | 5.000,00 |
31. | ZNAKUJMO SVI | U vrtiću znakove učimo, komunikacijske barijere rušimo | 5.000,00 |
UKUPNO | 1.100.000,00 |
Upravni odjel za javnu nabavu, gospodarstvo,
društvene djelatnosti i EU fondove