Udruge na području Općine Podstrana:
R.Br. | NAZIV UDRUGE | O S N O V N I P O D A C I | |||||
ADRESA | OIB | KONTAKT OSOBA | KONTAKT TEL/MOB | E-mail adresa | BROJ ŽIRO RAČUNA | ||
1. | ŽENSKA KLAPA “KURJOŽE” | 58756703454 | Andrijana Gilić | 098/602 256 | klapakurjoze@gmail.com | 2407000-1100167020 | |
2. | ŽENSKA KLAPA “ANKORA” | Gradac 16 | 40844324450 | Kristina Zubić | 099/722-5230 | ankora.hr@gmail.com | HR78 2500009-1101308526 |
3. | MUŠKA KLAPA “PRASKA” | ||||||
4. | KVARTET “PORAT” | Mile Gojsalić 36 | 11688571691 | Nikša Erceg | 091/5977-735 | 2340-06117873573 | |
5. | UDRUGA LOVACA DDR 1991. | Strožanačka 84 | Vlade Vlašić | 095/904 9838 | – | ||
6. | UDRUGA HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA | Trg dr. Franje Tuđmana 3 | 07321284009 | Joško Ajduk | 098/380-099 | josko.ajduk@net.hr | 2360000-1400145679 |
7. | UDRUGA BRANITELJA “OLUJA” | Jurasova 2 | 80030623967 | Mario Mikuličić | 098/177-0623 | HR33 23860021-119003607 | |
8. | BRANITELJSKA UDRUGA PODSTRANA | Trg dr. Franje Tuđmana 3 | MB: 2541246 | Robert Petričević | 099/4343-577 | rpetricevic@yahoo.com | 2330003-1100421536 |
9. | KULTURNO ŠPORTSKO DRUŠTVO “ARTORIUS” | Sv Martin 44 | 32826366171 | Marin Marić Banje | 095/907 835 | 2360000-1102123687 | |
10. | SPORTSKI RIBOLOVNI KLUB “PORAT” | Don Petra Cara 76 | 65054447897 | Boris Marić | 091/5701-017 | porat.podstrana@gmail.com | HR062 2330003-1100316826 |
11. | MOTO KLUB PODSTRANA | Trg dr. Franje Tuđmana 1 | 04755239764 | Ivan Radnić | 098/881-422 | HR23 234000-91110611888 | |
12. | ASK “LAV” | Mile Gojsalić 54 | 99057060576 | Andrija Bačić-Palković | 091/393-1356 | andrijabacic24@gmail.com | HR30 2340009-1110644257 |
13. | TOTAL ROCK WORLD ZAGREB | Neznane junakinje 1, Zagreb | 9498145895 | Walter Neugebauer | 098/820-033 | totalrockworld2009@gmail.com | HR61 2360000-1102248684 |
14. | HRVATSKO KATOLIČKO GLAZBENO DRUŠTVO PODSTRANA | Ante Kaštelančića 1 | 47287531715 | Antonio Vrbatović | 095/9043326 | avrbatov@gmail.com | HR48 2360000 1101475925 |
15. | GLUMAČKO GLAZBENA UDRUGA “MARIONETA” | Katarine Zrinske 8 | 85872704155 | Branko Kapić | 099 667-4833 | 2330003-1100088854 | |
16. | PLANINARSKO DRUŠTVO “PERUN” | Podčelina 19 | 44576821745 | 091/6888-615 | frane.susko@gmail.com | HR10 2492008-1100056582 | |
17. | KUD PODSTRANA | Trg dr. Franje Tuđmana 3 | 52692532745 | Boris Bučević | 098/1944 890 | boris.bucevic@gmail.com | 2340009-1110359935 |
18. | DRUŠTVO POLJIČANA SV.JURE PRIKO | Glagoljaška 10 | 87797974941 | Petar Rodić | 098/9831-377 | drustvo.poljicana.sveti.jure@ post.t-com.hr | 2330003-1100104625 |
19. | MATICA HRVATSKA PODSTRANA | Trg dr. Franje Tuđmana 3 | 83370422308 | Darijo Radović | 098/634 947 | darijo.radovic@st.t-com.hr | HR24 2503007-1100016832 |
20. | UDRUGA “AGAPE” OMIŠ | Četvrt Ribnjak 11, Omiš | 66257441622 | Natali Stanić | 095/313-3137 | agape2@hotmail.com | HR14 2330003-1100166467 |
21. | LOVAČKO DRUŠTVO “MOSOR-PRIKO” | Priko b.b., Omiš | 79407787073 | Nediljko Stanić | 098/285-500 | HR91 2330003-1100089324 | |
22. | UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA | Bana J. Jelačića 6, Split | 51163570253 | Višnja Jonjić | 091/154 2602 | ugnost@gmail.com | HR92 2330003-1100072913 |
23. | LIKOVNA UDRUGA ANTE KAŠTELANČIĆ | Trg dr. Franje Tuđmana 2 | 61885118101 | Tanja Jovanović | 091/581 8396 | ||
24. | UDRUGA UMIROVLJENIKA | Mile Gojsalić 4 | 03644891158 | Petar Vlašić | 021/333-670 | 2330003-1100200246 | |
25. | UDRUGA MASLINARA “TOĆ” | Mažuranićeva 24 | 53993703617 | Jozo Žanić | 095/562-0345 | drazen.vlasic@st.t-com.hr | HR09 2503007-1100049403 |
26. | LUTKARSKA UDRUGA MUTOGRAS | Cesta Mutogras 75 | Ivica Vuković | 021/330 493 | |||
26. | EKOLOŠKA UDRUGA „EKO-SITA“ PODSTRANA | Jurasova 2 | 90546369801 | prof. Ivanka Žaper | 021/333-659; 091/798-00-60 | Ivanka.Zaper.Vuleta@gmail.com | HR4423300031153597989 |
Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Podstrana u 2018. godini
Na temelju članka 22. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Podstrana, načelnik Općine Podstrana raspisuje
Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Podstrana u 2018. godini
kojim Općina Podstrana poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području razvoja kulture i civilnog društva da se prijave za financijsku podršku projekata i programa koji doprinose razvoju javnih potreba Općine Podstrana.
Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:
l. Obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni, i to:
2. Obrasci financijskog izvještavanja po završetku programa ili projekta.
3. Preslika ovjerenog financijskog izvješća o poslovanju ili odluku upravljačkog tijela o ne sastavljanju financijskog izvješća (za udruge koji nisu obveznici sastavljanja financijskog izvješća) organizacije civilnog društva za 2016. godinu.
4. Potvrda nadležne Porezne uprave iz koje je razvidno da podnositelj prijava nema nepodmirenih obveza na ime javnih davanja.
Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u Općini Podstrana
- Godina: 2021.
- Godina: 2020.
- Godina: 2019.
- Godina: 2018.
- Godina: 2017.
- Godina: 2016.
Redni broj | Naziv upravnog tijela | Naziv natječaja | Ukupna vrijednost natječaja (kn) | Okvirni broj planiranih ugovora | Financijska podrška se ostvaruje na rok od | Okvirni datum raspisivanja natječaja | Okvirni datum završetka natječaja | Okvirni datum za ugovaranje | Napomena |
1. |
Upravni odjel za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove |
Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Podstrana u 2021. godini | 1.000.000,00 | 30 | 01.01.2021. do 31.12.2021. | siječanj 2021. g | veljača
2021.g |
do 15. ožujka 2021. g |
Redni broj | Naziv upravnog tijela | Naziv natječaja
(oznaka aktivnosti u proračunu) |
Ukupna vrijednost natječaja (kn) | Okvirni broj planiranih ugovora | Financijska podrška se ostvaruje na rok od | Okvirni datum raspisivanja natječaja | Okvirni datum završetka natječaja | Okvirni datum za ugovaranje | Napomena |
1. | Upravni odjel za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove | Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Podstrana | 1.000.000,00 | 25 | 01.01.2020. do 31.12.2020. | prosinac 2019. | siječanj 2020. |
do kraja veljače 2020. |
Redni broj | Naziv upravnog tijela | Naziv natječaja
(oznaka aktivnosti u proračunu) |
Ukupna vrijednost natječaja (kn) | Okvirni broj planiranih ugovora | Financijska podrška se ostvaruje na rok od | Okvirni datum raspisivanja natječaja | Okvirni datum završetka natječaja | Okvirni datum za ugovaranje | Napomena |
1. | Upravni odjel za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove | Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Podstrana | 900.000,00 | 25 | 01.01.2019. do 31.12.2019. | prosinac 2018. | siječanj 2019. |
do kraja veljače 2019. |
Redni broj | Naziv upravnog tijela | Naziv natječaja
(oznaka aktivnosti u proračunu) |
Ukupna vrijednost natječaja (kn) | Okvirni broj planiranih ugovora | Financijska podrška se ostvaruje na rok od | Okvirni datum raspisivanja natječaja | Okvirni datum završetka natječaja | Okvirni datum za ugovaranje | Napomena |
1. | Upravni odjel za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove | Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Podstrana | 900.000,00 | 30 | 01.01.2018. do 31.12.2018. | prosinac 2017. | siječanj 2018. |
do kraja veljače 2018. |
Redni broj | Naziv upravnog tijela | Naziv natječaja
(oznaka aktivnosti u proračunu) |
Ukupna vrijednost natječaja (kn) | Okvirni broj planiranih ugovora | Financijska podrška se ostvaruje na rok od | Okvirni datum raspisivanja natječaja | Okvirni datum završetka natječaja | Okvirni datum za ugovaranje | Napomena |
1. | Upravni odjel za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove | Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Podstrana | 900.000,00 | 25 | 01.01.2017. do 31.12.2017. | prosinac 2016. | siječanj 2017. |
do kraja veljače 2017. |
Redni broj | Naziv upravnog tijela | Naziv natječaja
(oznaka aktivnosti u proračunu) |
Ukupna vrijednost natječaja (kn) | Okvirni broj planiranih ugovora | Financijska podrška se ostvaruje na rok od | Okvirni datum raspisivanja natječaja | Okvirni datum završetka natječaja | Okvirni datum za ugovaranje | Napomena |
1. | Upravni odjel za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove | Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Podstrana | 555.000,00 | 25 | 01.01.2016. do 31.12.2016. | veljača 2016. | ožujak 2016. | do kraja ožujka 2016. |