Temeljem provedenog Natječaja za financiranje javnih potreba na području Općine Podstrana u 2021. godini, objavljenog 08. siječnja 2021.g. na službenim stranicama Općine Podstrana KLASA: 007-01/21-01/01, URBROJ: 2181/02-2-1-21-01, Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa/projekata dana 04. ožujka 2021. godine donijelo je Odluku o raspodjeli sredstava. Udruge koje su ostvarile pravo na financiranje projekata/projekata su:
Redni broj | Naziv udruge | Naziv projekta | Odobreni iznos u kunama |
1. | UDRUGA BRANITELJA „OLUJA“ | 1. Postojanje i rad udruge | 50.000,00 |
2. Obilježavanje važnijih datuma iz hrvatske povijesti | |||
3. Sudjelovanje na turniru u čast Blage i Roberta Zadre | |||
2. | UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM „AGAPE“ | 1. Skb o učenicima i djeci s poteškoćama u razvoju | 123.000,00 |
3. | LOVAČKI SAVEZ ŽUPANIJE SPLITSKO DALMATINSKE | 1. Razvoj lovstva | 10.000,00 |
4. | UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA | 1.Branitelji za branitelje | 85.000,00 |
2. Istina o domovinskom ratu | |||
5. | HRVATSKO GLAZBENO KATOLIČKO DRUŠTVO | 1. Razvoj glazbene kulture u
Podstrani |
190.000,00 |
6. | LIKOVNA UDRUGA „ANTE KAŠTELANČIĆ“ | 1. “Advent pod Perunom“, likovna kolonija s izložbom nastalih radova | 15.000,00 |
7. | UDRUGA IX. BOJNE HOS-a | 1. Očuvanje imena i djela IX. Bojne HOS-a te obilježavanje ostalih obljetnica vezanih uz domovinski rat | 10.000,00 |
8. | HRVATSKO DRUŠTVO LOGORAŠA SRPSKIH KONCENTRACIJSKIH LOGORA | 1. „Putevima ponosa“- obilježavanje obljetnica ratnih događanja i značajnijih datuma društva | 8.000,00 |
9. | UDRUGA BRANITELJA VETERANA VOJNE POLICIJE 72. BOJNE | 1. Očuvanje imena i djela 72.bojne Vojne policije, obilježavanje obljetnica, bitnih događanja i bitaka u Domovinskom ratu | 8.000,00 |
10. | UDRUGA ZA PROMICANJE GLAZBENE KULTURNE BAŠTINE „ANKORA“ | 1. Ankora 2021. | 15.000,00 |
Redni broj | Naziv udruge | Naziv projekta | Odobreni iznos u kunama |
11. | MATICA UMIROVLJENIKA | 1. Socijalna djelatnost u 2021. g | 50.000,00 |
12. | PLANINARSKO DRUŠTVO PERUN | 1. PAR 2021 (PERUN Adventure Race 2021) | 30.000,00 |
2. Perun 2021. | |||
13. | UDRUGA LOVACA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA 1991. PODSTRANA | 1.Društveno humanitarni rad | 5.000,00 |
14 | OGRANAK MATICE HRVATSKE U PODSTRANI | 1. Pjesnička manifestacija „Dobro jutro more“ | 130.000,00 |
2. Smotra klapa u Podstrani | |||
3. Jednodnevne priredbe i tribine | |||
4. Eko sekcija | |||
5. Strategije obnove i prezentacije povijesne baštine u Podstrani | |||
6. Izdavačka djelatnost | |||
15. | UDRUGA VETRANA SPECIJALNE POLICIJE „BATT“ | 1. Renoviranje objekta i opremanje prostora | 5.000,00 |
16. | UDRUGA SV. FABIJAN – PODSTRANA | 1. Obnova životinjskog fonda III | 30.000,00 |
17. | DRUŠTVO POLJIČANA SVETI JURE PRIKO | 1. “Martinje“ Smotra mladih vina | 25.000,00 |
2. Poljička povijesna postrojba | |||
3. Poljičani za Sv. Antu | |||
4. Za poljičkim stolom | |||
18. | MOTO KLUB FJAKA | 1.Program rada MK Fjaka za 2021. | 10.000,00 |
19. | UDRUGA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU „MOJE DIJETE SOLIN“ | 1. Osnaživanje djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom za što bolju socijalnu integraciju „JA TO MOGU“ | 5.000,00 |
20. | PLODNOST FERTILITYCARE SPLIT | 1. Edukacija odraslih prema FertilityCare metodi u cilju poznavanja i održavanja reproduktivnog zdravlja | 5 000,00 |
21. | BRANITELJSKA UDRUGA PODSTRANA | 1. Nastavak izgradnje vlastitih prostorija udruge | 50.000,00 |
2. Opće postojanje i rad udruge | |||
3. Obilježavanje mjesta stradanja branitelja i civila | |||
22. | ŠPORTSKO REKREATIVNA UDRUGA INVALIDNIH OSOBA „VJERUJ I DJELUJ“ | 1. Fizioterapija -korak prema lakšoj svakodnevnici | 15.000,00 |
23. | RONILAĆKO EKOLOŠKI KLUB PODSTRANA | 1. Razvoj i djelovanje Ronilačko ekološkog kluba Podstrana | 10.000,00 |
Redni broj | Naziv udruge | Naziv projekta | Odobreni iznos u kunama |
24. |
UDRUGA ZA PROMICANJE HRVATSKOG ZNAKOVNOG JEZIKA „ZNAKUJMO SVI“ | 5.000,00 | |
1. U vrtiću znakove učimo, komunikacijske barijere rušimo | |||
25. | UDRUGA LEUKEMIJE I LIMFOMI SPLIT | 1. Savjetovalište za oboljele od hematoloških i drugih malignih oboljela i članove njihovih obitelji | 5.000,00 |
26. | CARITAS NADBISKUPIJE SPLIT SKLONIŠTE ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA | 1. Sklonište za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja | 30.000,00 |
27. | MOTO KLUB PODSTRANA | 1. Promocija Podstrane kroz kupove | 5.000,00 |
SVEUKUPNO | 929.000,00 |