- 2020.
- 2019.
- 2018.
- 2012.-2013.
R. br. | POLITIČKA STRANKA / NEZAVISNI VIJEĆNIK / LISTA GRUPE BIRAČA | UKUPAN IZNOS RASPOREĐENIH SREDSTAVA | UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA |
1 | Hrvatska demokratska zajednica – HDZ | 37.934,40 | 37.934,40 |
2 | Hrvatska stranka prava – HSP | 13.999,60 | 13.999,60 |
3 | Hrvatska čista stranka prava – HČSP | 4.516,00 | 4.516,00 |
4 | Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP | 4.516,00 | 4.516,00 |
5 | KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – Darijo Radović | 9.032,00 | 4.516,00 |
6 | KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – Marin Bošnjak | 4.516,00 | |
UKUPNO: | 69.998,00 | 69.998,00 |
R. br. | POLITIČKA STRANKA / NEZAVISNI VIJEĆNIK / LISTA GRUPE BIRAČA | UKUPAN IZNOS RASPOREĐENIH SREDSTAVA | UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA |
1 | Hrvatska demokratska zajednica – HDZ | 37.934,40 | 37.934,40 |
2 | Hrvatska stranka prava – HSP | 13.999,60 | 13.999,60 |
3 | Hrvatska čista stranka prava – HČSP | 4.516,00 | 4.516,00 |
4 | Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP | 4.516,00 | 4.516,00 |
5 | KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – Darijo Radović | 9.032,00 | 4.516,00 |
6 | KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – Marin Bošnjak | 4.516,00 | |
UKUPNO: | 69.998,00 | 69.998,00 |
R. br. | POLITIČKA STRANKA / NEZAVISNI VIJEĆNIK / LISTA GRUPE BIRAČA | UKUPAN IZNOS RASPOREĐENIH SREDSTAVA | UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH SREDSTAVA |
1 | Hrvatska demokratska zajednica – HDZ | 37.934,40 | 37.753,18 |
2 | Hrvatska stranka prava – HSP | 13.999,60 | 13.932,70 |
3 | Hrvatska čista stranka prava – HČSP | 4.516,00 | 4.494,40 |
4 | Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP | 4.516,00 | 4.830,94 |
5 | KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – Darijo Radović | 9.032,00 | 4.494,40 |
6 | KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA – Marin Bošnjak | 4.494,40 | |
UKUPNO: | 69.998,00 | 70.000,02 |
Anatolij Lovrić
- Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija
- Izvješće o donacijama primljenim tijekom 2012. godine
- Izvješće o donacijama primljenim tijekom 2013. godine
- Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2013. godine
- Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine
Marin Kaštelančić
- Bilanca i izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija
- Izvješće o donacijama primljenim tijekom 2012. godine
- Izvješće o donacijama primljenim tijekom 2013. godine
- Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2013. godine
- Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine