Načelnik Općine Podstrana, g. Mijo Dropuljić, je donio odluku o isplati božićnice umirovljenicima koji imaju…
Odluka o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata javnih potreba Općine Podstrana u 2024. godini
Na temelju članka 46. Statuta Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 7/21, 21/21) i članka 25. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 26/19) Općinski Načelnik Općine Podstrana, dana 25. ožujka 2024. godine donosi:
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se iznosi sredstava financijske potpore udrugama koje su svoje programe /projekte prijavile na Javni natječaj za financiranje javnih potreba na području Općine Podstrana u 2024. godini, KLASA: 230-01/24-01/01, URBROJ: 2181-39-02-1-24-01 objavljen 22. siječnja 2024. g. na službenim stranicama Općine Podstrana te su zadovoljile postupke formalne provjere i ocjenjivanja.
Članak 2.
Sukladno čl. 30 Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Podstrana (“Službeni glasnik Općine Podstrana” broj 26/19) Općina Podstrana će sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva potpisati ugovore o financiranju programa /projekta, kojima će se utvrditi međusobna prava i obveze ugovornih strana.
Članak 3.
Odobravaju se i raspoređuju financijska sredstva za slijedeće programe/projekte udruga:
Redni broj | Naziv udruge | Naziv programa/projekta | Odobreni iznos u eurima |
1. | UDRUGA BRANITELJA „OLUJA“ PODSTRANA | 1. POSTOJANJE I RAD UDRUGE | 3.500,00 € |
2. OBILJEŽAVANJE VAŽNIH DATUMA HRVATSKE POVIJESTI | 4.500,00 € | ||
2. | HRVATSKO DRUŠTVO LOGORAŠA SRPSKIH KONCENTRACIJSKIH LOGORA PSDŽ | 1. „PUTEVIMA PONOSA“ – OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I ZNAČAJNIH DATUMA DRUŠTVA | 1.000,00 € |
3. | UDRUGA VETERANA 4. GARDIJSKE BRIGADE | 1. OBILJEŽAVANJE 33. OBLJETNICE OSNUTKA 4. GARDIJSKE BRIGADE | 1.300,00 € |
4. | UDRUGA BRANITELJA VETERANA VOJNE POLICIJE 72. BOJNE | 1. OČUVANJE IMENA I DJELA 72. BOJNE VOJNE POLICIJE, OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA, BITNIH DOGAĐAJA I BITAKA U DOMOVINSKOM RATU | 1.300,00 € |
5. | DRUŠTVO POLJIČANA SVETI JURE PRIKO | 1. POLJIČKA BAŠTINA NA PODSTRANJSKOM STOLU I DVORU | 4.000,00 € |
6. | ŠAHOVSKI KLUB PETAR ŽAJA | 1. ORGANIZACIJA RAZNIH DOGAĐANJA | 300,00 € |
7. | ZDRAVI GRAD | 1. ADRINCLUSIVE | 300,00 € |
8. | ŽUPANIJSKA UDRUGA SLIJEPIH SPLIT | 1. PROGRAM INTEGRACIJE SLIJEPIH OSOBA S PODRUČJA OPĆINE PODSTRANA II | 2.500,00 € |
9.
|
OGRANAK MATICE HRVATSKE U PODSTRANI | 1. REDOVNA AKTIVNOST I PRIGODNE MANIFESTACIJE | 9.000,00 € |
2. IZDAVAČKA DJELATNOST | 10.000,00 € | ||
10. | CARITAS SPLITSKO MAKARSKE NADBISKUPIJE | 1. SKLONIŠTE ZA DJECU I ODRASLE ŽRTVE NASILJA U OBITELJI | 4.000,00 € |
11.
|
PLANINARSKO DRUŠTVO PERUN | 1. PERUN 2024. | 3.500,00 € |
2. PERUN ADVENTURE RACE 2024 | 3.500,00 € | ||
12. | UDRUGA SVETI FABIJAN PODSTRANA | 1. OBNOVA ŽIVOTINJSKOG FONDA NA OPOŽARENOM PODRUČJU VI | 3.700,00 € |
13. | UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA OGRANAK PODSTRANA | 1. BRANITELJI ZA ISTINU O DOMOVINSKOM RATU | 11.500,00 € |
14. | LIKOVNA UDRUGA ANTE KAŠTELANČIĆ | 1. ADVENT POD PERUNOM | 3.000,00 € |
15. | UDRUGA LOVACA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA 1991. | 1. OČUVANJE VRIJEDNOSTI DOMOVINSKOG OBRAMBENOG RATA | 1.000,00 € |
16. | ŽENSKA KLAPA KURJOŽE | 1. REDOVAN RAD ŽENSKE KLAPE KURJOŽE U 2024. GODINI | 4.500,00 € |
17. | RONILAČKO – EKOLOŠKI KLUB PODSTRANA | 1. EKOLOGIJA MORA I REHABILITACIJA | 2.500,00 € |
18. | UDRUGA IX. BOJNE HOS-a SPLIT | 1. OČUVANJE IMENA I DJELA IX. BOJNE HOS-a I OSTALIH OBLJETNICA VEZANIH UZ DOMOVINSKI RAT | 1.300,00 € |
19. | MATICA UMIROVLJENIKA PODSTRANA | 1. SOCIJALNA DJELATNOST U 2024. GODINI | 7.500,00 € |
20. | MOTO KLUB FJAKA | 1. PROGRAM RADA MK FJAKA ZA 2024 | 700,00 € |
21. | UDRUGA RODITELJA DJECE S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU MOJE DIJETE SOLIN | 1. „ŽELIMO, MOŽEMO, ZNAMO!“ | 1.500,00 € |
22. | CENTAR FABULA | 1. NASILJE NAD ŽENAMA I DJECOM „STOP NASILJU, BUDIMO PRIJATELJI“ | 700,00 € |
23. | UDRUGA CASPERA | 1. SIMPOZIJ UDRUGA 2024 | 300,00 € |
24. | ŠPORTSKO DRUŠTVO PODBABLJE GORNJE | 1. 29. MEMORIJALNI MALONOGOMETNI TURNIR U SPOMEN VITEZA 3. IMOTSKE BOJNE MILANA TRUTINA ŠILJE | 700,00 € |
25. | UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA RH PSDŽ – OGRANAK PODSTRANA | 1. OBILJEŽAVANJE VAŽNIJIH DATUMA I DOGAĐAJA IZ DOMOVINSKOG RATA | 400,00 € |
26. | UDRUGA MASLINARA „TOĆ“ | 1. FEŠTA ULJA I ULJENAKA | 600,00 € |
27. | BRANITELJSKA UDRUGA PODSTRANA | 1. DJELOVANJE BRANITELJSKE UDRUGE PODSTRANA U 2024.GODINI | 8.000,00 € |
28. | UDRUGA ZA ROBOTIKU I PROGRAMIRANJE LOOP | 1. STEM ROCKS | 4.000,00 € |
29. | ŠPORTSKO REKREATIVNA UDRUGA OSOBA I DJECE S INVALIDITETOM VJERUJ I DJELUJ | 1. KORAČAJMO ZAJEDNO | 3.000,00 € |
30. |
PLODNOST FERTILITYCARE SPLIT | 1. EDUKACIJA ODRASLIH PREMA FERTILITYCARE METODI U CILJU POZNAVANJA I ODRŽAVANJA REPRODUKTIVNOG ZDRAVLJA | 1.500,00 € |
31. | HRVATSKO KATOLIČKO GLAZBENO DRUŠTVO | 1. PROMICANJE GLAZBENE KULTURE U OPĆINI PODSTRANA | 28.500,00 € |
32. | MOTO KLUB PODSTRANA | 1. KARAVANA PREVLAKA – VUKOVAR 2024 | 300,00 € |
33. | UDRUGA RODITELJA DJECE I ODRASLIH S POSEBNIM POTREBAMA „PRIJATELJ“ – OMIŠ | 1. PRIJEVOZ DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – REDOVNA DJELATNOST UDRUGE | 1.000,00 € |
34. | PRIJATELJI KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE ŽRNOVNICE ŽRVANJ | 1. KULTURNO LJETO NA PERUNU | 1.000,00 € |
2. ZELENA ČISTKA 2024 | 700,00 € |
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine Podstrana.
KLASA: 024-01/24-01/16
URBROJ: 2181-39-02-1-24-01
Podstrana, 25. ožujka 2024.
Načelnik:
Mijo Dropuljić prof.