Popis korisnika sponzorstava i donacija
DJEČJI VRTIĆI | |
D. V. „BRAT SUNCE“ | 183.361,92 |
D. V. „VRTULJAK | 213.294,01 |
D. V. „MALI MORNAR“ | 167.962,79 |
D.V. ANTONIJA | 3.431,71 |
D.V. VESELI KUTAK | 16.128,15 |
D.V. DOBRI | 3.684,72 |
D.V. CALIMERO | 1.228,24 |
D.V. BAMBINI | 555.918,51 |
OBRT ZA DADILJE KAD SI SRETAN | 21.086,36 |
OBRT ZA ČUVANJE DJECE PINOKIO | 431,35 |
OBRT ZA ČUVANJE DJECE JEŽEVA KUĆICA | 558,54 |
OBRT ZA ČUVANJE DJECE VESELI MALIŠI | 731,08 |
D.V. MALI CVIJETAK MONTESSORI | 1.573,32 |
VJERSKE ZAJEDNICE | |
ŽUPA GOSPE OD ZDRAVLJA | 18.500,00 |
SAMOSTAN SESTARA FRANJEVKI | 6.000,00 |
ŽUPA GOSPE U SITI | 17.000,00 |
KARITAS NADBISKUPIJE SPLITSKO DALMATINSKE | 4.000,00 |
ŽUPA UZNESENJA BDM ŽRNOVNICA | 300,00 |
FRANJEVAČKI SAMOSTAN U IMOTSKOM | 300,00 |
ŽUPA GOSPE OD KARMELA U ZAGVOZDU | 300,00 |
UDRUGE | |
Udruga hrvatskih branitelja dragovoljaca domovinskog rata – UDBDDR Podstrana | 11.300,00 |
Udruga branitelja Oluja | 7.000,00 |
Matica umirovljenika Podstrana | 6.500,00 |
Lovački savez županije splitsko-dalmatinske | 1.300,00 |
Centar Fabula | 700,00 |
Udruga veterana 4. Gardijske brigade | 1.300,00 |
Udruga IX. Bojna HOS-a | 1.300,00 |
Udruga Sv. Fabijan Podstrana | 3.500,00 |
Braniteljska udruga Podstrana | 6.700,00 |
Udruga roditelja djece i odraslih s posebnim potrebama ”Prijatelj” Omiš | 700,00 |
Društvo Poljičana Sveti Jure-Priko | 3.300,00 |
Plodnost fertilitycare Split | 1.300,00 |
Hrvatsko katoličko glazbeno društvo Podstrana | 27.000,00 |
Likovna udruga Ante Kaštelančić | 3.000,00 |
Matica umirovljenika Imotska krajina- Imotski | 500,00 |
Hrvatsko društvo logoraša srpskih koncentracijskih logora SDŽ | 1.000,00 |
Caritas Splitsko makarske nadbiskupije | 4.000,00 |
Planinarsko društvo Perun | 6.500,00 |
Društvo multiple skleroze Split | 700,00 |
Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju -Moje dijete Solin | 1.300,00 |
Športsko društvo Podbablje Gornje | 700,00 |
Ogranak Matice Hrvatske u Podstrani | 17.500,00 |
Športsko rekreativna udruga invalidnih osoba “Vjeruj i Djeluj” | 2.500,00 |
Moto klub Fjaka | 700,00 |
Udruga za robotiku i programiranje LOOP | 3.500,00 |
Prijatelji kulturne baštine Žrnovnice-Žrvanj | 1.500,00 |
Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata RH, podružnica SDŽ | 300,00 |
Udruga dragovoljaca i veterana domovinskog rata RH, podružnica SDŽ | 300,00 |
Ženska klapa Kurjože | 4.000,00 |
Udruga brantelja veterana vojne policije 72 bojne | 1.300,00 |
Ronilačko ekološki klub Podstrana | 2.000,00 |
Županijska udruga slijepih Split | 700,00 |
Udruga maslinara TOĆ | 500,00 |
Udruga Spektar | 700,00 |
Udruga lovaca dragovoljaca Domovinskog rata 1991. Podstrana | 1.000,00 |
Športska udruga Visoka | 700,00 |
Udruga policijskih branitelja Domovinskog rata-Imotski | 500,00 |
Udruga za autizam-Split | 500,00 |
Kulturna udruga Sveti Jure-Biorine | 200,00 |
Šahovski klub Petar Žaja Aržano | 300,00 |
Županijska liga protiv raka-Split | 300,00 |
Zavičajno društvo Posušje u Zagrebu | 500,00 |
Planinarsko društvo Perun | 150,00 |
Nogometni klub ORKAN, Dugi Rat | 500,00 |
NK MRAČAJ | 300,00 |
UDRUGE OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO | |
D.V. D. PODSTRANA | 102.860,18 |
CRVENI KRIŽ | 19.908,42 |
GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 2.654,00 |
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA PODSTRANA | 152.631,20 |
DJEČJI VRTIĆI | |
D. V. „BRAT SUNCE“ | 1.197.392,17 |
D. V. „VRTULJAK | 1.455.947,14 |
D. V. „MALI MORNAR“ | 1.144.813,51 |
D.V. ANTONIJA | 8.350,00 |
D.V. VESELI KUTAK | 7.650,00 |
D.V. DOBRI | 21.150,00 |
D.V. CALIMERO | 13.450,00 |
D.V. BAMBINI | 3.557.198,49 |
OBRT ZA DADILJE KAD SI SRETAN | 138.690,00 |
OBRT ZA ČUVANJE DJECE PINOKIO | 1.950,00 |
VJERSKE ZAJEDNICE | |
ŽUPA GOSPE OD ZDRAVLJA | 110.000,00 |
SAMOSTAN SESTARA FRANJEVKI | 356.808,33 |
ŽUPA GOSPE U SITI | 100.000,00 |
KARITAS NADBISKUPIJE SPLITSKO DALMATINSKE | 30.000,00 |
ŽUPA UZNESENJA BDM ŽRNOVNICA | 4.000,00 |
UDRUGE | |
U.H.B.D.D.R. – PODSTRANA | 80.000,00 |
BRANITELJSKA UDRUGA PODSTRANA | 50.000,00 |
BRANITELJSKA UDRUGA „OLUJA“ | 50.000,00 |
UDRUGA BRANITELJA VETERANA VOJNE POLICIJE | 8.000,00 |
UDRUGA IX. BOJNE HOS | 10.000,00 |
UDRUGA VETERANA IV.GARDIJSKE BRIGADE | 5.000,00 |
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA PODSTRANA | 1.050.000,00 |
PLANINARSKO DRUŠTVO PERUN | 40.000,00 |
LOVAČKI SAVEZ S-D ŽUPANIJE | 10.000,00 |
UDRUGA SVETI FABJAN | 25.000,00 |
UDRUGA LOVACA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA | 5.000,00 |
UDRUGA LEUKEMIJE I LIMFOMI | 8.000,00 |
BATT UDRUGA SPECIJALNE POLICIJE | 5.000,00 |
RONILAČKO EKOLOŠKI KLUB PODSTRANA | 15.000,00 |
UDRUGA HDLSKL S-D ŽUPANIJE | 8.000,00 |
HRVATSKO KATOLIČKO GLAZBENO DRUŠTVO PODSTRANA | 195.000,00 |
MATICA HRVATSKA OGRANAK PODSTRANA | 130.000,00 |
DRUŠTVO POLJIČANA SV.JURE | 20.000,00 |
LIKOVNA UDRUGA ANTE KAŠTELANČIĆ | 20.000,00 |
MATICA UMIROVLJENIKA PODSTRANA | 45.000,00 |
MOTO KLUB PODSTRANA | 3.000,00 |
MOTO KLUB FJAKA | 5.000,00 |
UDRUGA MOJE DIJETE- SOLIN | 10.000,00 |
UDRUGA PRIJATELJ OMIŠ | 5.000,00 |
UDRUGA VJERUJ I DJELUJ | 5.000,00 |
KLAPA KURJOŽE | 25.000,00 |
UDRUGA PLODNOST FERTILITY | 10.000,00 |
ŠPORTSKO DRUŠTVO PODBABLJE | 1.200,00 |
PRIJATELJI KULTURNE BAŠTINE ŽRNOVNICA | 11.000,00 |
ŽUPANIJSKA UDRUGA SLIJEPIH | 5.000,00 |
ŠAHOVSKI KLUB PETAR ŽAJA ARŽANO | 2.000,00 |
DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE | 5.000,00 |
CENTAR FABULA | 5.000,00 |
UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA, PODRUŽNICA SDŽ-KLUB ŽENA | 3.000,00 |
UDRUGA ZA ROBOTIKU I PROGRAMIRANJE LOOP | 20.000,00 |
UDRUGA GRAĐANA MEDOV DOLAC | 1.000,00 |
UDRUGA HRVATSKIH DRAGOVOLJACA 3. BOJNE 4. BRIGADE ZNG-IMOTSKI | 1.200,00 |
SPORTSKA UDRUGA PRAVOSUDNE POLICIJE -ZATVOR SPLIT | 2.000,00 |
MATICA UMIROVLJENIKA IMOTSKE KRAJINE-IMOTSKI | 2.000,00 |
POLJIČKO LOVAČKO DRUŠTVO “MOSOR”- PRIKO OMIŠ | 2.000,00 |
HRVATSKA UDRUGA BENEDIKT | 2.000,00 |
REHABILITACIJSKI CENTAR INDKLUDO | 2.000,00 |
UDRUGE OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO | |
D.V. D. PODSTRANA | 775.000,00 |
CRVENI KRIŽ | 150.000,00 |
GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 20.000,00 |
DJEČJI VRTIĆI | |
D. V. „BRAT SUNCE“ | 932.623,33 |
D. V. „ČAROBNI PIANINO“ | 300.190,00 |
D. V. „VRTULJAK | 1.063.002,01 |
D. V. „MALI MORNAR“ | 840.183,33 |
D.V. ANTONIJA | 7.050,00 |
D.V. VESELI KUTAK | 1.650,00 |
D.V. DOBRI | 13.650,00 |
D.V. CALIMERO | 16.000,00 |
D.V. BAMBINI | 1.543.300,00 |
D.V. SV. MALE TEREZIJE | 4.750,00 |
VJERSKE ZAJEDNICE | |
ŽUPA GOSPE OD ZDRAVLJA | 608.318,75 |
SAMOSTAN SESTARA FRANJEVKI | 40.000,00 |
ŽUPA GOSPE U SITI | 900.000,00 |
KARITAS NADBISKUPIJE SPLITSKO DALMATINSKE | 30.000,00 |
ŽUPA BDM ŽRNOVNICA | 2.000,00 |
ŽUPA GOSPE OD KARMELA ZAGVOZD | 2.000,00 |
UDRUGE | |
U.H.B.D.D.R. – PODSTRANA | 85.000,00 |
BRANITELJSKA UDRUGA PODSTRANA | 50.000,00 |
BRANITELJSKA UDRUGA „OLUJA“ | 50.000,00 |
UDRUGA BRANITELJA VETERANA VOJNE POLICIJE | 8.000,00 |
UDRUGA IX. BOJNE HOS | 10.000,00 |
UDRUGA VETERANA IV.GARDIJSKE BRIGADE | 5.000,00 |
IPA SPLITSKO-DALMATINSKA | 5.000,00 |
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA PODSTRANA | 1.050.000,00 |
PLANINARSKO DRUŠTVO PERUN | 31.000,00 |
UDRUGA MASLINARA ”TOĆ” | 5.000,00 |
LOVAČKI SAVEZ S-D ŽUPANIJE | 10.000,00 |
UDRUGA SVETI FABJAN | 30.000,00 |
UDRUGA LOVACA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA | 5.000,00 |
UDRUGA POČASNI BLEIBURŠKI VOD | 5.000,00 |
UDRUGA LEUKEMIJE I LIMFOMI | 5.000,00 |
BATT UDRUGA SPECIJALNE POLICIJE | 5.000,00 |
RONILAČKO EKOLOŠKI KLUB PODSTRANA | 10.000,00 |
UDRUGA HDLSKL S-D ŽUPANIJE | 8.000,00 |
HRVATSKO KATOLIČKO GLAZBENO DRUŠTVO PODSTRANA | 190.000,00 |
MATICA HRVATSKA OGRANAK PODSTRANA | 130.000,00 |
DRUŠTVO POLJIČANA SV.JURE | 25.000,00 |
LIKOVNA UDRUGA ANTE KAŠTELANČIĆ | 18.000,00 |
UDRUGA UMIROVLJENIKA PODSTRANA | 50.000,00 |
UDRUGA AGAPE | 400.815,66 |
MOTO KLUB PODSTRANA | 5.000,00 |
MOTO KLUB FJAKA | 10.000,00 |
UDRUGA MOJE DIJETE- SOLIN | 5.000,00 |
UDRUGA PRIJATELJ OMIŠ | 5.000,00 |
UDRUGA VJERUJ I DJELUJ | 15.000,00 |
KLAPA ANKORA | 15.000,00 |
UDRUGA PLODNOST FERTILITY | 5.000,00 |
UDRUGA ZNAKUJMO SVI | 5.000,00 |
LOVAČKA UDRUGA LJUBEČ | 5.000,00 |
BMW KLUB DALMACIJA | 5.000,00 |
ŠPORTSKO DRUŠTVO PODBABLJE | 1.000,00 |
UPBDR IMOTSKI | 2.000,00 |
PRIJATELJI KULTURNE BAŠTINE ŽRNOVNICA | 1.000,00 |
ŽUPANIJSKA UDRUGA SLIJEPIH | 5.000,00 |
HNK MITNICA VUKOVAR | 5.000,00 |
UDRUGE OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO | |
D.V.D. PODSTRANA | 550.000,00 |
CRVENI KRIŽ | 130.000,00 |
GORSKA SALUŽBA SPAŠAVANJA | 20.000,00 |
DJEČJI VRTIĆI | |
D. V. „BRAT SUNCE“ | 838.505,00 |
D. V. „ČAROBNI PIANINO“ | 506.928,67 |
D. V. „VRTULJAK | 911.243,43 |
D. V. „MALI MORNAR“ | 769.551,50 |
D.V. ANTONIJA | 19.755,00 |
D.V. HUGO | 9.360,00 |
D.V. VESELI KUTAK | 3.015,00 |
D.V. DOBRI | 9.495,00 |
D.V. DISNEYLAND | 7.560,00 |
D.V. CALIMERO | 20.175,00 |
D.V. BAMBINI | 805.355,00 |
VJERSKE ZAJEDNICE | |
ŽUPA GOSPE OD ZDRAVLJA | 824.059,38 |
SAMOSTAN SESTARA FRANJEVKI | 30.000,00 |
ŽUPA GOSPE U SITI | 670.000,00 |
KARITAS NADBISKUPIJE SPLITSKO DALMATINSKE | 30.000,00 |
ŽUPA BLAŽENE DJEVICE MARIJE-ŽRNOVNICA | 2.000,00 |
ŽUPA SV.IVANA KRSTITELJA | 2.500,00 |
ŽUPA SV.DUHA-LOVREČ | 2.000,00 |
SAMOSTAN SVETE KLARE | 10.000,00 |
UDRUGE | |
U.H.D.D.R. – PODSTRANA | 70.000,00 |
BRANITELJSKA UDRUGA PODSTRANA | 30.000,00 |
BRANITELJSKA UDRUGA „OLUJA“ | 25.000,00 |
UDRUGA BRANITELJA VETERANA VOJNE POLICIJE | 6.000,00 |
UDRUGA IX. BOJNE HOS | 10.000,00 |
UDRUGA VETERANA IV.GARDIJSKE BRIGADE | 3.000,00 |
IPA SPLITSKO-DALMATINSKA | 1.000,00 |
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA PODSTRANA | 590.000,00 |
PLANINARSKO DRUŠTVO PERUN | 15.000,00 |
LOVAČKO DRUŠTVO MOSOR-PRIKO | 5.000,00 |
LOVAČKI SAVEZ S-D ŽUPANIJE | 15.000,00 |
UDRUGA SVETI FABJAN | 40.000,00 |
UDRUGA LOVACA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA | 5.000,00 |
LOVAČKA UDRUGA LJUBEČ | 5.000,00 |
UDRUGA SLAVONIJA NOVA | 1.000,00 |
U.P.B.D.R. IMOTSKI | 1.000,00 |
BATT UDRUGA SPECIJALNE POLICIJE | 5.000,00 |
ŠPOORTSKO DRUŠTVO PODBABLJE GORNJE | 1.000,00 |
RONILAČKO EKOLOŠKI KLUB PODSTRANA | 10.000,00 |
UDRUGA HDLSKL S-D ŽUPANIJE | 8.000,00 |
HRVATSKO KATOLIČKO GLAZBENO DRUŠTVO PODSTRANA | 122.500,00 |
MATICA HRVATSKA OGRANAK PODSTRANA | 80.000,00 |
DRUŠTVO POLJIČANA SV.JURE | 13.000,00 |
LIKOVNA UDRUGA ANTE KAŠTELANČIĆ | 13.000,00 |
UDRUGA UMIROVKJENIKA PODSTRANA | 15.000,00 |
UDRUGA AGAPE | 391.967,38 |
MOTO KLUB PODSTRANA | 2.000,00 |
MOTO KLUB FJAKA | 5.000,00 |
UDRUGA MOJE DIJETE- SOLIN | 5.000,00 |
UDRUGA PRIJATELJA OMIŠ | 3.000,00 |
UDRUGA VJERUJ I DJELUJ | 15.000,00 |
KLAPA ANKORA | 12.000,00 |
KLAPA KURJOŽE | 12.000,00 |
UDRUGA MISS ART | 5.000,00 |
UDRUGA PLODNOST FERTILITY | 1.000,00 |
UDRUGA ZNAKUJMO SVI | 5.000,00 |
UDRUGE OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO | |
D.V.D. PODSTRANA | 1.232.200,00 |
CRVENI KRIŽ | 135.000,00 |
GORSKA SALUŽBA SPAŠAVANJA | 20.000,00 |
DJEČJI VRTIĆI | |
D. V. „BRAT SUNCE“ | 873.993,00 |
D. V. „ČAROBNI PIANINO“ | 702.749,77 |
D. V. „VRTULJAK | 1.011.410,76 |
D. V. „MALI MORNAR“ | 840.780,50 |
D.V. ANTONIJA | 28.800,00 |
D.V. HUGO | 27.000,00 |
D.V. VESELI KUTAK | 13.050,00 |
D.V. DOBRI | 12.150,00 |
D.V. DISNEYLAND | 6.300,00 |
D.V. CALIMERO | 27.900,00 |
D.V. BAMBINI | 94.500,00 |
VJERSKE ZAJEDNICE | |
SAMOSTAN SESTARA FRANJEVKI | 40.000,00 |
ŽUPA POROĐENJABLAŽENE DJEVICE MARIJE-TUGARE | 3.000,00 |
ŽUPA SVETOG ANTUNA- CISTA PROVO | 3.000,00 |
SAMOSTAN SVETE KLARE- SPLIT | 13.000,00 |
ŽUPA GOSPE OD ZDRAVLJA PODSTRANA | 519.047,50 |
ŽUPA GOSPE U SITI PODSTRANA | 510.000,00 |
ŽUPA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE ŽRNOVNICA | 2.000,00 |
ŽUPA SVETOG ANTE PADOVANSKOG | 5.000,00 |
CARITAS NADBISKUPIJE SPLIT | 15.000,00 |
ŽUPA SVETOG LUKE KALINOVAC | 5.000,00 |
ŽUPA UZNESENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE | 2.000,00 |
UDRUGE | |
U.H.D.D.R. – PODSTRANA | 105.000,00 |
BRANITELJSKA UDRUGA PODSTRANA | 45.000,00 |
BRANITELJSKA UDRUGA „OLUJA“ | 40.000,00 |
UDRUGA IX. BOJNE HOS | 8.000,00 |
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA | 1.080.000,00 |
UDRUGA BRANITELJA VETERANA VOJNE POLICIJE | 6.000,00 |
PLANINARSKO DRUŠTVO PERUN | 20.000,00 |
LOVAČKI SAVEZ S-D ŽUPANIJE | 20.000,00 |
RONILAČKO EKOLOŠKI KLUB PODSTRANA | 10.000,00 |
LOVAČKA UDRUGA GOLUB | 3.000,00 |
UDRUGA SVETI FABJAN | 35.000,00 |
ŠAHOVSKI KLUB PETAR ŽAJA | 2.000,00 |
UDRUGA SPECIJALNE POLICIJE BATT | 5.000,00 |
UDRUGA MARJAN ZA ZAŠTITU DIVLJAČI | 5.000,00 |
S.U. PRAVOSUDNA POLICIJA SPLIT | 2.000,00 |
HRVATSKI BRANITELJSKI CENTAR | 5.000,00 |
KLUB TAJLANDSKOG BOKSA SPLIT | 2.000,00 |
ŠPORTSKO DRUŠTVO PODBABLJE | 2.000,00 |
HRVATSKO KATOLIČKO GLAZBENO DRUŠTVO PODSTRANA | 200.000,00 |
MATICA HRVATSKA OGRANAK PODSTRANA | 130.000,00 |
DRUŠTVO POLJIČANA SVETI JURE | 25.000,00 |
LIKOVNA UDRUGA ANTE KAŠTELANČIĆ | 13.000,00 |
UDRUGA UMIROVLJENIKA PODSTRANA | 35.000,00 |
KLAPA KURJOŽE | 20.000,00 |
UDRUGA AGAPE | 244.007,12 |
KLAPA ANKORA | 40.000,00 |
DRUŠTVO ARTORIUS | 5.000,00 |
UDRUGA MASLINARA TOĆ | 5.000,00 |
MOTO KLUB PODSTRANA | 5.000,00 |
UDRUGA LOVACA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA | 15.000,00 |
UDRUGA MOJE DIJETE SOLIN | 5.000,00 |
MOTO KLUB FJAKA | 10.000,00 |
HRVATSKO DRUŠTVO LOGORAŠA SKL S-D ŽUPANIJE | 8.000,00 |
UDRUGA SVETI FABJAN | 10.000,00 |
LOVAČKA UDRUGA ŠKRGA | 5.000,00 |
STRELJAČKI KLUB OMIŠ | 2.000,00 |
LOVAČKA UDRUGA SOKOL | 5.000,00 |
UDRUGA SVETI JURE | 1.500,00 |
VOLONTERI FILIPA NERIJA SPLIT | 2.000,00 |
UPBDR IMOTSKI | 2.000,00 |
MALONOGOMETNI KLUB TRILJ | 1.500,00 |
ZAKLADA DJEČJA ONKOLOGIJA REBRO | 1.000,00 |
MISIJSKI URED S-M NADBISKUPIJE | 2.000,00 |
UDRUGA MEDOV DOLAC | 3.000,00 |
MEĐ.DRUŠTVO PRIM. BIOLOŠKIH ZNANOSTI | 50.000,00 |
BOČARSKI KLUB JESENICE | 1.500,00 |
UDRUGA IVO BAN | 2.000,00 |
NAKLADA BOŠKOVIĆ ZA TISAK KNJIGE | 1.000,00 |
LOVAČKA UDRUGA KREŠEVICA | 5.000,00 |
U.H.D.V 1941-1945 | 2.000,00 |
ZBOR NOGOMETNIH SUDACA S-D ŽUPANIJE | 1.500,00 |
K.K. IMOTSKA KRAJINA | 1.500,00 |
SAVEZ PČELARSKIH UDRUGA S-D ŽUPANIJE | 2.000,00 |
POČASNI BLEIBURŠKI VOD | 5.000,00 |
IPA SPLITSKO DALMATINSKA | 5.000,00 |
NOGOMETNI KLUB URANIJA | 1.500,00 |
LOVAČKO DRUŠTVO FAZAN | 5.000,00 |
UDRUGE OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO | |
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PODSTRANA | 3.038.750,00 |
CRVENI KRIŽ | 100.000,00 |
GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 15.000,00 |
DJEČJI VRTIĆI | |
D. V. „BRAT SUNCE“ | 945.136,50 kn |
D. V. „ČAROBNI PIANINO“ | 1.285.210,36 kn |
D. V. „VRTULJAK | 985.366,18 kn |
D. V. „MALI MORNAR“ | 852.695,99 kn |
D.V. ANTONIJA | 20.250,00 kn |
D.V. HUGO | 25.200,00 kn |
D.V. VESELI KUTAK | 5.400,00 |
D.V. DOBRI | 4.050,00 |
D.V. DISNEYLAND | 1.350,00 |
D.V. CALIMERO | 1.800,00 |
VJERSKE ZAJEDNICE | |
ŽUPA GOSPE OD ZDRAVLJA | 40.000,00 kn |
ŽUPA GOSPE U SITI | 540.000,00 kn |
SAMOSTAN SESTARA FRANJEVKI | 40.000,00 kn |
ŽUPA SOLINSKIH MUČENIKA | 1.000,00 kn |
ŽUPA POROĐENJA BLAŽENE DJEVICE MARIJE | 2.500,00 kn |
SAMOSTAN SVETE KLARE | 10.000,00 kn |
ŽUPA SVIH SVETIH ARŽANO | 5.000,00 kn |
ŽUPA SVETOG ANTE PADOVANSKOG | 3.000,00 kn |
UDRUGE | |
U.H.D.D.R. – PODSTRANA | 70.000,00 kn |
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA | 1.019.999,98 kn |
BRANITELJSKA UDRUGA „OLUJA“ | 40.000,00 kn |
HRVATSKO KATOLIČKO GLAZBENO DRUŠTVO | 200.000,00 kn |
UDRUGA IX. BOJNE HOS | 6.000,00 kn |
UDRUGA UMIROVLJENIKA PODSTRANA | 35.000,00 kn |
UDRUGA „AGAPE“ | 207.312,63 kn |
LOVAČKA UDRUGA ŠKRGA | 3.500,00 kn |
LOVAČKA UDRUGA SOKOL | 3.500,00 kn |
DRUŠTVO LOGORAŠA | 5.000,00 kn |
LIKOVNA UDRUGA ANTE KAŠTELANČIĆ | 10.000,00 kn |
KLAPA KURJOŽE | 20.000,00 kn |
KLAPA ANKORA | 20.000,00 kn |
UDRUGA POVJESNIH GRADOVA | 3.000,00 kn |
MOTO KLUB PODSTRANA | 5.000,00 kn |
MATICA HRVATSKA OGRANAK PODSTRANA | 100.000,00 kn |
DRUŠTVO POLJIČANA | 25.000,00 kn |
UDRUGA MEDOV DOLAC | 5.000,00 kn |
UDRUGA EKO SITA | 5.000,00 kn |
UDRUGA NAVIJAČA HAJDUKA | 2.000,00 kn |
B.K. SVETI DUJE | 2.000,00 kn |
R.K.V 4. GARDIJSKE BRIGADE SPLIT | 1.000,00 kn |
ZAVIČAJNA EKO UDRUGA RIČINE | 2.000,00 kn |
KLUB ŽENA LIJEČENIH | 1.500,00 kn |
A.K. UVSP SPLIT | 1.500,00 kn |
S.U. PRAVOSUDNA POLICIJA | 2.000,00 kn |
HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR | 2.000,00 kn |
UDRUGA NEZAPOSLENIH SPLIT | 1.000,00 kn |
ŽUPA POROĐENJA B.D.M TUGARE | 2.000,00 kn |
LOVAČKA UDRUGA GRIVNA RIČICE | 5.000,00 kn |
K.K. AKADEMIJA | 3.000,00 kn |
K.K. IMOTSKA KRAJINA | 1.000,00 kn |
BOČARSKI KLUB VISOKA | 2.000,00 kn |
LOVAČKO DRUŠTVO SOKOL | 2.000,00 kn |
NOGOMETNI KLUB ORKAN DUGI RAT | 2.000,00 kn |
UDRUGA ZDRAVI GRAD | 1.500,00 kn |
UDRUGA KAMENOM PROTIV ZABORAVA | 1.000,00 kn |
UDRUGA BETLEHEM | 500,00 kn |
LOVAČKA UDRUGA MARJAN | 5.000,00 kn |
ŠPORTSKO DRUŠTVO PODBABLJE | 3.000,00 kn |
UDRUGA PRIJATELJ OMIŠ | 5.000,00 kn |
UDRUGA MOJE DIJETE SOLIN | 5.000,00 kn |
MOTO KLUB FJAKA | 8.000,00 kn |
UDRUGA VETERANA 4.GARDIJSKE BRIGADE | 6.000,00 kn |
LOVAČKO DRUŠTVO MOSOR | 30.000,00 kn |
LOVAČKI SAVEZ S-D ŽUPANIJE | 5.000,00 kn |
PLANINARSKO DRUŠTVO PERUN | 15.000,00 kn |
UDRUGA SVETI JURE | 1.500,00 kn |
K.U.D. MILE GOJSALIĆ KOSTANJE | 1.000,00 kn |
K.U.D. MOSOR | 500,00 kn |
UDRUGA SPECIJALNE POLICIJE SPLIT | 4.000,00 kn |
UDRUGA IMOTSKA KRAJINA | 1.000,00 kn |
SALEZIJANCI SPLIT | 2.000,00 kn |
AKADEMSKA CRKVA SVETOG FILIPA | 4.000,00 kn |
UDRUGA NEZAPOSLENIH | 1.000,00 kn |
UDRUGA SV.KLEMENT G.SITNO | 2.000,00 kn |
M.N.K. TRILJ | 1.000,00 kn |
BOČARSKI KLUB JESENICE | 1.000,00 kn |
KGK ALKAR SINJ | 2.000,00 kn |
UDRUGA BRANITELJA VETERANA VOJNE POLICIJE | 5.000,00 kn |
CRVENI KRIŽ | 100.000,00 kn |
GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA | 15.000,00 kn |
UDRUGA DANI HRVATSKE MALE BRODOGRADNJE | 45.000,00 kn |
HRVATSKA UDRUGA BENEDIKT | 5.000,00 kn |
UDRUGA POČASNI BLAIBURŠKI VOD | 5.000,00 kn |
UDRUGE OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO | |
D.V.D. PODSTRANA | 1.610.000,00 kn |
DJEČJI VRTIĆI |
|
D. V. „ČAROBNI PIANINO“ | 639.973,22 kn |
D. V. „VRTULJAK | 610.108,76 kn |
D. V. „BRAT SUNCE“ | 464.400,00 kn |
D. V. „MALI MORNAR“ | 431.100,00 kn |
POKLONI ZA VRTIĆE PRIGODOM DANA OPĆINE | 3.091,23 kn |
VJERSKE ZAJEDNICE |
|
ŽUPA GOSPE OD ZDRAVLJA – PODSTRANA | 511.000,00 kn |
ŽUPA GOSPE U SITI – PODSTRANA | 100.000,00 kn |
SAMOSTAN SESTARA FRANJEVKI – PODSTRANA | 20.000,00 kn |
ŽUPA SV. PETRA – KOTLENICE | 18.000,00 kn |
ŽUPA – ŽRNOVNICA | 3.000,00 kn |
FRANJEVAČKI SAMOSTAN SPLIT | 2.000,00 kn |
ŽUPA – TUGARE | 1.000,00 kn |
UDRUGE |
|
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA | 459.996,00 kn |
HRVATSKO KATOLIČKO GLAZBENO DRUŠTVO | 97.500,00 kn |
UDRUGA „AGAPE“ | 93.920,00 kn |
BRANITELJSKA UDRUGA „PODSTRANA“ | 60.000,00 kn |
U.H.D.D.R. – PODSTRANA | 44.000,00 kn |
BRANITELJSKA UDRUGA „OLUJA“ | 30.000,00 kn |
UDRUGA DANI HRVATSKE MALE BRODOGRADNJE | 30.000,00 kn |
UDRUGA UMIROVLJENIKA PODSTRANA | 27.500,00 kn |
